威海天气实时报告(威海最冷天气多少度)
威海六月二十天气预报
未来山东威海天气预报30天
日期
天气现象
气温
风向
风力
气压
湿度
降水概率
22日周三白天多云高温28℃南风 4-5 1005hPa 72% 0%
夜间多云低温21℃南风 4-5 1005hPa 72% 0%
23日周四白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
24日周五白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
25日周六白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
26日周日白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
27日周一白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
28日周二白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
29日周三白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
30日周四白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
1日周五白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
2日周六白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
3日周日白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
4日周一白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
5日周二白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
6日周三白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
7日周四白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
8日周五白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
9日周六白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
10日周日白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
11日周一白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
12日周二白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
13日周三白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
14日周四白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
15日周五白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
16日周六白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
17日周日白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
18日周一白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
19日周二白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
20日周三白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
21日周四白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
威海未来一周天气预报查询
20日威海天气白天阵雨 26℃南风 4-5级黑夜多云 19℃西北风 4-5级
21日威海天气白天多云 28℃南风 4-5级黑夜晴 19℃南风 4-5级
22日威海天气白天晴 28℃南风 4-5级黑夜多云 22℃南风 4-5级
23日威海天气白天晴 27℃南风 4-5级黑夜晴 19℃南风 4-5级
24日威海天气白天多云 28℃南风 4-5级黑夜多云 20℃东南风 4-5级
25日威海天气白天多云 28℃南风 4-5级黑夜多云 21℃南风 4-5级
最新威海天气预报7天: 谢谢采纳!!!
26号到8月5号去威海玩天气咋样
威海26日(今天)雷阵雨转中雨28/24℃ 4-5级
威海27日(明天)阴转多云29/24℃ 4-5级
威海28日(后天)多云31/25℃ 4-5级
威海29日(周五)多云31/24℃ 4-5级
威海30日(周六)多云转晴30/24℃ 4-5级
威海31日(周日)晴30/24℃ 4-5级
威海1日(周一)晴转中雨31/23℃ 4-5级
威海周二(2日)雨转多云28℃/25℃东南风转南风3-4级转微风
威海周三(3日)多云28℃/25℃东南风转南风微风
威海周四(4日)多云28℃/25℃东南风转东风微风
威海周五(5日)多云29℃/25℃东风微风
威海周六(6日)多云29℃/25℃东风转南风微风
威海周日(7日)多云转雨29℃/25℃东南风转南风微风
威海周一(8日)阴28℃/25℃东南风微风周二(9日)多云29℃/24℃东风微风
威海天气未来10天天气预报
威海天气预报(2011-08-18 08:00发布)关闭未来4-7天天气预报天气图例
日期天气现象气温风向风力
18日星期四白天多云高温 28℃西北风 3-4级
夜间雷阵雨低温 20℃西北风 3-4级
19日星期五白天小到中雨高温 25℃西北风 3-4级
夜间小到中雨低温 20℃西北风 3-4级
20日星期六白天阴高温 27℃北风 3-4级
夜间多云低温 21℃南风 3-4级
未来4-7天天气预报(2011-08-17 18:00发布)仅供参考
21日星期日白天多云高温 27℃南风 3-4级
夜间多云低温 22℃南风 3-4级
22日星期一白天多云高温 28℃南风 3-4级
夜间晴低温 22℃东南风 3-4级
23日星期二白天多云高温 27℃东南风 3-4级
夜间晴低温 22℃东南风 3-4级
24日星期三白天多云高温 27℃东南风 4-5级
本文来源网络,未经允许,严禁转载